Mediante esta formación de doble grado, buscamos promover la competencias en los participantes, para dirigir organizaciones y realicen el análisis de su realidad económica. Esta peculiar formación capacita a los egresados para ocupar puestos de responsabilidad en sectores de administración, consultoría y dirección de empresas privadas o públicas.
Personas que deseen dar un plus a su curriculum, obteniendo un doble grado en Economía y Negocios Internacionales + C-ADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas.
El objetivo principal de la formación, es proporcionar al estudiante las competencias necesarias para desempeñarse profesionalmente en negocios internacionales y en dirección de empresas.
Primer curso 78 ECTS
Primer Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Fundamentos de economía
6 ECTS | Negocios internacionales
6 ECTS | Análisis de la empresa
6 ECTS | Matemáticas y algebra lineal
6 ECTS | Estadística I
6 ECTS | Tecnología aplicada a la empresa
6 ECTS | Seminario de competencias I
Segundo Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Microeconomía I
6 ECTS | Macroeconomía I
6 ECTS | Áreas y mercados internacionales
6 ECTS | Introducción al derecho
6 ECTS | Historia económica y del pensamiento económico
6 ECTS | Fundamentos de creación de empresas
Segundo curso 84 ECTS
Primer Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Microeconomía II
6 ECTS | Introducción a la contabilidad
6 ECTS | Gestión internacional de la empresa
6 ECTS | Estadística II
6 ECTS | Econometría I
6 ECTS | Advanced english
6 ECTS | Fundamentos de marketing para la empresa
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Macroeconomía II
6 ECTS | Advanced business english
6 ECTS | Economía y procesos de internacionalización
6 ECTS | Sistemas fiscales
6 ECTS | Introducción al derecho internacional económico
6 ECTS | Matemáticas financieras
6 ECTS | Dirección y organización de empresas
Tercer curso 84 ECTS
Primer Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Instituciones y mercados financieros internacionales
6 ECTS | Análisis de la coyuntura económica
6 ECTS | Fundamentos de contabilidad internacional
6 ECTS | Programación matemática
6 ECTS | Economía mundial
6 ECTS | Contabilidad financiera avanzada
6 ECTS | Implantación y lanzamiento de nuevas empresas
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Contabilidad analítica y de gestión
6 ECTS | Globalización y comercio internacional I
6 ECTS | Optativa I
6 ECTS | Optativa II
6 ECTS | Econometría II
6 ECTS | Seminario de competencias II
6 ECTS | Gestión del emprendimiento y de la innovación
Cuarto curso 72 ECTS
Primer Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Organismos económicos internacionales
12 ECTS | Prácticas profesionales (ENI)
6 ECTS | Economía española y de la unión europea
6 ECTS | Economía del sector público y del bienestar
6 ECTS | Diagnostico económico y financiero de la empresa
Segundo Semestre 36 ECTS
6 ECTS | Marketing internacional
6 ECTS | Globalización y comercio internacional II
6 ECTS | Dirección estratégica
6 ECTS | Trabajo de fin de grado (ENI)
6 ECTS | Dirección financiera
6 ECTS | Gestión de producción y servicios
Quinto curso 60 ECTS
Primer Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Liderazgo y espíritu emprendedor
6 ECTS | Seminario de competencias III
6 ECTS | Dirección de personas y equipos
6 ECTS | Prácticas profesionales (CADE)
6 ECTS | Investigación de mercados
Segundo Semestre 30 ECTS
6 ECTS | La planificación en los nuevos negocios
6 ECTS | Emprendimiento interno
6 ECTS | Tendencias en la financiación de nuevas empresas
6 ECTS | Trabajo fin de grado (CADE)
6 ECTS | Informática de gestión avanzada
Finalizada la formación el estudiante recibirá la doble titulación de Grado en Economía y Negocios Internacionales + C-ADE - Creación, Administración y Dirección de Empresas.
Para acceder a la formación, es necesario que los alumnos cuenten con Bachillerato.
Información Adicional
Campus
Madrid - Princesa.
Idioma
Español e inglés.