La formación es integral y proporcionará las herramientas necesarias para desarrollar modelos analíticos aplicados a diversos tipos de datos, tanto estructurados como no estructurados, en múltiples sectores como consultoría, auditoría, servicios financieros, retail y marketing. El Grado abarca disciplinas académicas como Ciencia de Datos, Economía, Finanzas, Contabilidad, Marketing y Derecho. Además, permite cultivar habilidades comunicativas, técnicas, analíticas y gerenciales, así como aptitudes para la resolución de problemas y la toma de decisiones basadas en datos masivos.
Estudiantes que buscan adquirir una formación pertinente en el ámbito de la economía y de los negocios internacionales que les permita tener una proyección hacia el análisis del entorno económico y la gestión empresarial.
Primer curso 60 ECTS
Primer Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Fundamentos de Economía inglés
6 ECTS | Negocios Internacionales
6 ECTS | Análisis de la Empresa
6 ECTS | Matemáticas y Álgebra Lineal
6 ECTS | Estadística I
Segundo Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Microeconomía I
6 ECTS | Macroeconomía I
6 ECTS | Áreas de Mercados Internacionales inglés
6 ECTS | Introducción al Derecho
6 ECTS | Historia Económica y del Pensamiento Económica
Segundo curso 60 ECTS
Primer Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Microeconomía II
6 ECTS | Introducción a la Contabilidad
6 ECTS | Gestión Internacional de la Empresa
6 ECTS | Estadística II
6 ECTS | Econometría I
Segundo Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Macroeconomía II
6 ECTS | Advanced Business English
6 ECTS | Introducción al Derecho Internacional Económico
6 ECTS | Economía y Procesos de Internacionalización
6 ECTS | Sistemas Fiscales
Tercer curso 60 ECTS
Primer Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Instituciones y Mercados Financieros Internacionales
6 ECTS | Análisis de la Coyuntura Económica
6 ECTS | Fundamentos de Contabilidad Internacional
6 ECTS | Programación Matemática
6 ECTS | Economía mundial
Segundo Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Globalización y Comercio Internacional I
6 ECTS | Contabilidad Analítica y de Gestión
6 ECTS | Econometría II
6 ECTS | Optativa I
6 ECTS | Optativa II
Cuarto curso 60 ECTS
Primer Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Economía española y de la Unión Europea
6 ECTS | Economía del sector público y del bienestar
6 ECTS | Organismos Económicos Internacionales
6 ECTS | Prácticas Profesionales
Segundo Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Marketing Internacional
6 ECTS | Globalización y Comercio Internacional II
6 ECTS | Dirección Estratégica
6 ECTS | Dirección Financiera
6 ECTS | Trabajo de Fin de Grado
Terminado el proceso académico el estudiante recibirá una titulación como: Economía y Negocios Internacionales, emitida por la Universidad Nebrija.
Para acceder al Grado es necesario que el aspirante supere el proceso de admisión.
Información Adicional
Campus:
Madrid-Princesa
Idioma:
Español e inglés
Salidas Profesionales