Menú
¡Llama gratis! 900 264 357

Grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas + Grado en Psicología del centro Universidad Nebrija

Programa de Grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas + Grado en Psicología

Modalidad: Presencial
Inicio: A partir del 01/09/2022
Duración 6 años
Precio: 12300 €
Localización: Madrid

Descripción

Incentivamos la capacidad de emprendimiento de los estudiantes, podrá acceder a certificados de competencias ManageMentor de la Universidad de Harvard en liderazgo, negociación, comunicación efectiva, gestión de equipos o trabajo bajo presión.

La doble titulación permite al estudiante adquirir las competencias en Psicología para gestionar equipos y desarrollar talento y también desarrollar funciones de un psicólogo con habilidades empresariales para llevar su proyecto personal al éxito.

A quién va dirigido

Personas interesadas en profundizar en elementos de Psicología y Administración.

Objetivos

La finalidad de esta doble titulación es brindar al egresado un perfil directivo con competencias en psicología que permitan la gestión de equipos ó el desarrollo de habilidades en su proyecto personal.

Temario

Primer curso 78 ECTS

Primer Semestre 42 ECTS

6 ECTS | Análisis de la empresa

6 ECTS | Fundamentos de economía

6 ECTS | Tecnología aplicada a la empresa

6 ECTS | Matemáticas para la empresa

6 ECTS | Seminario de competencias I

6 ECTS | Historia de la psicología

6 ECTS | Bases biológicas de la conducta

Segundo Semestre 36 ECTS

6 ECTS | Comportamiento de la empresa y el consumidor

6 ECTS | Contabilidad financiera

6 ECTS | Derecho aplicado a la empresa I

6 ECTS | Matemáticas financieras

6 ECTS | Fundamentos de creación de empresas

6 ECTS | Atención, percepción y memoria

Segundo curso 84 ECTS

Primer Semestre 42 ECTS

6 ECTS | Advanced english

6 ECTS | Contabilidad financiera avanzada

6 ECTS | Fundamentos de marketing para la empresa

6 ECTS | Implantación y lanzamiento de nuevas empresas

6 ECTS | Análisis del entorno económico

6 ECTS | Aprendizaje

6 ECTS | Psicología social

Segundo Semestre 42 ECTS

6 ECTS | Dirección y organización de empresas

6 ECTS | Estadística aplicada

6 ECTS | Advanced business english

6 ECTS | Gestión del emprendimiento y de la innovación

6 ECTS | Seminario de competencias II

6 ECTS | Personalidad y diferencias individuales

6 ECTS | Psicología del desarrollo I

Tercer curso 84 ECTS

Primer Semestre 36 ECTS

6 ECTS | Dirección de personas y equipos

6 ECTS | Contabilidad analítica y de gestión

6 ECTS | Diagnostico económico y financiero de la empresa

6 ECTS | Análisis avanzado de datos

6 ECTS | Investigación de mercados

6 ECTS | Psicología de los grupos

Segundo Semestre 48 ECTS

6 ECTS | Régimen fiscal de la empresa

6 ECTS | Gestión de producción y servicios

6 ECTS | Informática de gestión avanzada

6 ECTS | Optativa I

6 ECTS | Optativa II

6 ECTS | Motivación y emoción

6 ECTS | Psicometría

6 ECTS | Evaluación y diagnóstico psicológico I

Cuarto curso 84 ECTS

Primer Semestre 42 ECTS

6 ECTS | Liderazgo y espíritu emprendedor

6 ECTS | Dirección estratégica

6 ECTS | Dirección comercial integrada

6 ECTS | Dirección financiera

6 ECTS | Seminario de competencias III

6 ECTS | Psicología del desarrollo II

6 ECTS | Neuropsicología

Segundo Semestre 42 ECTS

6 ECTS | La planificación en los nuevos negocios

6 ECTS | Emprendimiento interno

6 ECTS | Tendencias en la financiación de nuevas empresas

6 ECTS | Prácticas profesionales (CADE)

6 ECTS | Trabajo fin de grado (CADE)

6 ECTS | Diseños de investigación en psicología

6 ECTS | Psicopatología

Quinto curso 66 ECTS

Primer Semestre 36 ECTS

6 ECTS | Psicología de la empresa y de las organizaciones

6 ECTS | Psicopatología II

6 ECTS | Evaluación y diagnóstico psicológico II

6 ECTS | Psicología del lenguaje

6 ECTS | Intervención y tratamientos psicológicos I

6 ECTS | Técnicas y habilidades terapéuticas

Segundo Semestre 30 ECTS

6 ECTS | Psicología fisiológica

6 ECTS | Etología

6 ECTS | Psicología de la salud

6 ECTS | Psicogerontología

6 ECTS | Intervención y tratamientos psicológicos II

Sexto curso 60 ECTS

Primer Semestre 17 ECTS

5 ECTS | Terapia sexual y de pareja

2 ECTS | Ética y deontología profesional

5 ECTS | Psicología de los recursos humanos

5 ECTS | Psicología del consumo y del marketing

Segundo Semestre 43 ECTS

6 ECTS | Psicología jurídica y forenses

6 ECTS | Psicología educativa

18 ECTS | Prácticas (PSICO)

8 ECTS | Trabajo de fin de grado (PSICO)

5 ECTS | Salud laboral

Titulación obtenida

Finalizada la formación, la Universidad Nebrija hará entrega al estudiante de una doble titulación en Grado en Creación, Administración y Dirección de Empresas + Grado en Psicología.

Requisitos

Los interesados en realizar este doble grado deben superar el proceso de admisión.

Información Adicional

Campus:

Madrid-Princesa.

Contacta ahora con el centro

Junglebox S.L. (Responsable) tratará tus datos personales con la finalidad de gestionar el envío de solicitudes de información requeridas y el envío de comunicaciones promocionales sobre formación, derivadas de tu consentimiento. Podrás ejercer tus derechos de acceso, supresión rectificación, limitación, portabilidad y otros derechos, según lo indicado en nuestra P. de Privacidad​