La formación es integral y proporcionará las herramientas necesarias para desarrollar modelos analíticos aplicados a diversos tipos de datos, tanto estructurados como no estructurados, en múltiples sectores como consultoría, auditoría, servicios financieros, retail y marketing. El Grado abarca disciplinas académicas como Ciencia de Datos, Economía, Finanzas, Contabilidad, Marketing y Derecho. Además, permite cultivar habilidades comunicativas, técnicas, analíticas y gerenciales, así como aptitudes para la resolución de problemas y la toma de decisiones basadas en datos masivos.
El Grado se ha destinado a estudiantes que deseen ahondar en el sector de la ciencia de datos, economía, contabilidad, finanzas, derecho y marketing.
Primer curso
Primer Semestre
6 ECTS | Matemáticas para la analítica de datos
6 ECTS | Estadística básica para la analítica de datos
6 ECTS | Informática para la empresa y la gestión de datos
6 ECTS | Fundamentos de la empresa
6 ECTS | Microeconomía
Segundo Semestre
6 ECTS | Teoría de la Probabilidad
6 ECTS | Programación I
6 ECTS | Contabilidad financiera
6 ECTS | Matemáticas financieras
6 ECTS | Macroeconomía
Segundo curso
Primer Semestre
6 ECTS | Análisis Multivariante
6 ECTS | Programación II
6 ECTS | Visualización y presentación de datos
6 ECTS | Fundamentos de marketing para la empresa
6 ECTS | Contabilidad analítica y de gestión
Segundo Semestre
6 ECTS | Bases de datos
6 ECTS | Ingeniería de datos
6 ECTS | Dirección y organización de empresas
6 ECTS | Dirección de personas y equipos
6 ECTS | Gestión de producción y servicios
Tercer curso
Primer Semestre
6 ECTS | Econometría
6 ECTS | Diagnóstico económico y financiero de la empresa
6 ECTS | Investigación de mercados
6 ECTS | Emprendimiento y creación de empresas
6 ECTS | Aprendizaje automático no supervisado
Segundo Semestre
6 ECTS | Aprendizaje automático supervisado
6 ECTS | Series temporales
6 ECTS | Minería de textos
6 ECTS | Fiscalidad empresarial
6 ECTS | Modelización financiera
Cuarto curso
Primer Semestre
6 ECTS | Inteligencia artificial
6 ECTS | Organización y gestión de proyectos basados en datos
6 ECTS | Ciberseguridad
6 ECTS | Analítica de recursos humanos
6 ECTS | Marketing analítico y redes sociales
Segundo Semestre
6 ECTS | Ética y derecho
6 ECTS | Análisis del riesgo
6 ECTS | Gestión de activos
6 ECTS | Prácticas profesionales
6 ECTS | Trabajo fin de grado
Recibirás una Titulación oficial: Grado Universitario en Análisis de Negocios (Business Analytics)
Para acceder a la formación es necesario tener titulación mínima de Bachillerato.
Información Adicional
Campus:
Madrid - Princesa
Salidas profesionales