La formación, te permitirá cursar parte de sus estudios en algunas de las mejores universidades de Reino Unido, Francia, China, Italia o Estados Unidos, también podrás realizar tus prácticas profesionales en empresas e instituciones punteras como Repsol, Navantia, Telefónica, Microsoft, Airbus, Ferrovial, NH Hoteles o Meliá Hoteles.
Interesados en obtener doble titulación en: Doble Grado en Análisis de Negocios (Business Analytics) + Turismo.
El principal objetivo es formar profesionales que respondan a las necesidades de un sector puntero, moderno y dinámico. También conocerá las herramientas para desarrollar modelos analíticos aplicados a distintos tipos de datos.
Primer curso 84 ECTS
Primer Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Matemáticas para la analítica de datos
6 ECTS | Estadística básica para la analítica de datos
6 ECTS | Informática para la empresa y la gestión de datos
6 ECTS | Fundamentos de la empresa
6 ECTS | Microeconomía
6 ECTS | Lenguas modernas I: Alemán I o Francés I
6 ECTS | Estructura de la oferta turística
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Teoría de la Probabilidad
6 ECTS | Programación I
6 ECTS | Contabilidad financiera
6 ECTS | Matemáticas financieras
6 ECTS | Macroeconomía
6 ECTS | Lenguas modernas II: Alemán II o Francés II
6 ECTS | Tendencias de la demanda turística
Segundo curso 90 ECTS
Primer Semestre 48 ECTS
6 ECTS | Análisis Multivariante
6 ECTS | Programación II
6 ECTS | Visualización y presentación de datos
6 ECTS | Fundamentos de marketing para la empresa
6 ECTS | Contabilidad analítica y de gestión
6 ECTS | Recursos turísticos
6 ECTS | Lenguas modernas III: Alemán III o Francés III
6 ECTS | Lenguas modernas VI: Francés II o Chino II
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Bases de datos
6 ECTS | Ingeniería de datos
6 ECTS | Dirección y organización de empresas
6 ECTS | Dirección de personas y equipos
6 ECTS | Gestión de producción y servicios
6 ECTS | Lenguas modernas V: English
6 ECTS | Lenguas modernas VI: Francés II o Chino II
Tercer curso 84 ECTS
Primer Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Econometría
6 ECTS | Diagnóstico económico y financiero de la empresa
6 ECTS | Investigación de mercados
6 ECTS | Emprendimiento y creación de empresas
6 ECTS | Aprendizaje automático no supervisado
6 ECTS | Patrimonio cultural I
6 ECTS | Lenguas modernas VII: Francés III o Chino III
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Aprendizaje automático supervisado
6 ECTS | Series temporales
6 ECTS | Minería de textos
6 ECTS | Fiscalidad empresarial
6 ECTS | Modelización financiera
6 ECTS | Desarrollo de competencias profesionales I
6 ECTS | Patrimonio cultural II
Cuarto curso 84 ECTS
Primer Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Inteligencia artificial
6 ECTS | Organización y gestión de proyectos basados en datos
6 ECTS | Ciberseguridad
6 ECTS | Analítica de recursos humanos
6 ECTS | Marketing analítico y redes sociales
6 ECTS | Planificación de destinos turísticos
6 ECTS | Dirección estratégica
Segundo Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Ética y derecho
6 ECTS | Análisis del riesgo
6 ECTS | Gestión de activos
6 ECTS | Desarrollo de competencias profesionales II
6 ECTS | Internacionalización en el sector turístico
6 ECTS | Prácticas Académicas Externas (BA)
6 ECTS | Trabajo fin de grado (BA)
Quinto curso 72 ECTS
Primer Semestre 42 ECTS
6 ECTS | Evaluación de impactos turísticos
6 ECTS | Entorno jurídico-legal en turismo
6 ECTS | Nuevas tecnologías en el ámbito turístico
6 ECTS | E-commerce en el sector turístico
6 ECTS | Optativa 1: Elegir una entre:
- Operaciones y procesos en el sector hotelero
- La distribución en el sector turístico
- Gestión de destinos turísticos
- Turismo de negocios y eventos
6 ECTS | Optativa 2: Elegir una entre:
- Turismo de negocios y eventos
- Operaciones y procesos en la distribución turística
- Política turística
- Protocolo aplicado a eventos
6 ECTS | Desarrollo de competencias profesionales III
Segundo Semestre 30 ECTS
6 ECTS | Innovación en productos turísticos
6 ECTS |Optativa 3: Elegir una entre:
- Dirección de hoteles
- Dirección de agencias de viajes
- Modelos de desarrollo turístico
- Diseño y organización de eventos
6 ECTS | Optativa 4: elegir uan entre:
- Creación y gestión de proyectos hoteleros
- Creación y gestión de proyectos de agencias de viajes
- Marketing de destinos
- Marketing y comunicación de eventos
6 ECTS | Evaluación del desarrollo de capacidades en la empresa (TUR)
6 ECTS | Trabajo fin de grado (Turismo)
Recibirás: Doble titulación de Grado en Análisis de Negocios (Business Analytics) + Turismo.
Tener titulación mínima de Bachillerato.